公司 2023年個險人力 2022年個險人力同比變動數量同比變動比例
(萬人) (萬人) (萬人)
中國人壽 63.40 66.80 -3.40 -5.09%
平安壽險 34.70 44.50 -9.80 -22.02%
太平人壽 23.47 39.11 -15.64 -39.98%
太保壽險 19.90 24.10 -4.20 -17.43%
新華保險 15.50 19.70 -4.20 -21.32%
人保壽險 8.88 9.74 -0.86 -8.78%
總計 165.85 203.94 -38.09 -18.68%
數據來源/相關公司年報製表/陳露(文章來源 :中國證券報)